17-16  续表 3
单位:万元
指 标 名 称   损 益 及 分 配
营业收入
   
  主营业务
   
主 营 业 务
税金及附加
主营业务
   
营业费用 管理费用 财务费用
#主营业务
     
 
二、零售业 37424788 36974356 32517034 240870 4025572 1421145 1272270 271022
    1.按登记注册类型分
        35972697 35580697 31293198 235666 3861078 1310813 1197111 268187
          1578539 1557874 1343531 8727 200952 73431 91528 8539
          1775666 1764745 1497318 19409 246840 58233 72062 12629
        股份合作 372398 360923 316835 2103 41185 16694 16834 1812
        联营企业 67592 67407 55514 1474 10389 2530 1500 395
          国有联营 8106 8106 6846 68 1191 518 355 -2
          集体联营 45499 45395 38356 1000 6009 1501 733 187
          国有与集体联营 10790 10790 8185 314 2291 269 234 88
          其他联营 3197 3116 2127 91 898 241 179 122
        有限责任公司 10878210 10760608 9647581 47876 957572 427948 365470 66271
          国有独资公司 33879 32604 28119 260 4190 1246 2647 74
          其他有限责任公司 10844331 10728005 9619462 47615 953382 426702 362823 66197
        股份有限公司 6772689 6679712 5940939 23460 689517 262760 201563 77076
        私营企业 13656018 13527001 11722224 127522 1627581 436343 423332 98853
          私营独资 3783943 3776181 3092208 52541 627257 105796 143871 26037
          私营合伙 405033 404669 323489 5302 75433 14864 9312 4958
          私营有限责任公司 8534777 8424702 7497942 61487 822737 284507 240000 58514
          私营股份有限公司 932265 921449 808585 8193 102155 31176 30150 9344
          871584 862426 769257 5095 87042 32874 24822 2614
      港澳台商投资企业 256920 252478 218259 473 33715 17148 7737 1028
        与港澳台商合资经营 19874 19835 14072 196 5567 1780 2240 1044
        与港澳台商合作经营 2681 2681 2560 9 112 2 4 1
        港澳台商独资 209766 205363 182579 61 22723 14845 5015 -40
        港澳台商独资股份有限公司 24599 24599 19049 207 5313 521 478 23
      外商投资企业 1195171 1141181 1005577 4731 130780 93184 67422 1806
        中外合资经营 427324 410465 328923 844 80605 39794 46251 -1110
        中外合作经营 411004 384247 375213 7 9028 18688 6399 272
        外资企业 352370 341995 297708 3619 40669 34347 14682 2639
        外商投资股份有限公司 4473 4473 3733 262 478 354 91 6
    2.按国民经济行业分
      综合零售业 13637417 13353980 11645218 82321 1607724 684360 585108 108853
        百货零售业 9925334 9731060 8469629 62748 1183993 414820 461286 91764
        超级市场零售业 3122116 3034504 2672796 15313 342275 245382 102486 12461
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 997679 992612 833978 11384 146329 40622 38358 9268
      纺织、服装及日用品专门零售业 1566328 1561472 1298413 19979 239030 51904 81563 7992
        服装零售业 722472 718575 596273 10583 110901 34661 30010 5492
      文化、体育用品及器材专门零售业 684404 669647 532604 8198 128666 40014 60410 3810
        体育用品零售业 34519 33958 30714 130 3114 2033 1018 808
        图书零售业 404105 391638 304747 1558 84977 25986 49659 767
      医药及医疗器材专门零售业 855717 850564 725641 6293 117916 42175 41811 6285
        药品零售业 834617 829568 709933 5939 113342 40759 40267 5756
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 14042536 13962369 12721498 48042 1061917 333760 300066 97554
        汽车零售业 10167943 10093566 9251176 29250 685978 231390 233840 86893
        机动车燃料零售业 3382018 3376721 3054370 11668 308256 85875 52872 7505
      家用电器及电子产品专门零售业 2692710 2651431 2305801 22815 314219 123155 75730 13654
 
        家用电器零售业 1996951 1958122 1702219 15697 238938 97453 55384 8859
        计算机、软件及辅助设备零售业 384033 383572 340181 2634 34496 10584 9829 1548
        通讯设备零售业 247670 245784 206577 4028 34510 13097 8647 3077
      五金、家具及室内装修材料专门零售业 1968456 1964111 1639399 32556 272439 64647 55163 17615
      无店铺及其他零售业 979543 968170 814482 9283 137334 40509 34060 5992
        邮购及电子销售业 28777 28315 19975 171 8169 6920 1896 -21